روتر سیسکو 2911 همراه با مشخصات فنی و قیمت به روز روتر سیسکو مدل 2911 در سایت شرکت افق داده های ایرانیان قابل مشاهده و خریداری است.
توان عملیاتی : 50 Mbps تا 75 Mbps
دارای اسلاتهای EHWIC slots, DSP slots, ISM slot, SM slots
حداکثر 2 گیگابایت حافظه RAM
حداکثر 8 گیگابایت حافظه FLASH
3 integrated 10/100/1000 Ethernet ports (RJ-45 only)
2U فضا از Rack را اشغال میکند.
یکپارچگی خدمات | این روترها میتوانند خدمات مختلفی مانند صدا، تصویر، بیسیم و دادهها را با هم ترکیب کنند. این کار باعث میشود که شما بتوانید بهطور کارآمدتری از منابع خود استفاده کنید و هزینههایتان را کاهش دهید. |
خدمات بر اساس تقاضا | هر روتر از یک نرمافزار واحد (Cisco IOS) استفاده میکند که همه ویژگیهای پیشرفته را دارد. شما میتوانید با یک لایسنس ساده، بدون نیاز به نصب نرمافزار جدید، هر کدام از این ویژگیها را فعال کنید. این یعنی وقتی به ویژگی جدیدی نیاز داشتید، میتوانید بهسرعت و بدون دردسر آن را فعال کنید. |
عملکرد بالا با خدمات یکپارچه | این روترها میتوانند همزمان چندین سرویس را با سرعت بالا (تا 75 مگابیت بر ثانیه) ارائه دهند، بنابراین برای شبکههای بزرگ و پیچیده مناسب هستند. |
چابکی شبکه | این روترها طراحی ماژولار دارند، یعنی میتوانید بخشهای مختلف آن را بسته به نیاز خود تغییر دهید یا اضافه کنید. این انعطافپذیری به شما کمک میکند که با رشد کسبوکار خود، به راحتی شبکهتان را ارتقا دهید. |
حفاظت از سرمایهگذاری | این روترها طوری طراحی شدهاند که شما میتوانید از ماژولهای قبلیتان نیز استفاده کنید، بنابراین نیازی به خرید تجهیزات جدید ندارید و هزینههایتان کاهش مییابد. همچنین، انعطافپذیری این روترها به شما اجازه میدهد که با تغییر نیازهای کسبوکارتان، از همین تجهیزات استفاده کنید و نیاز به خرید تجهیزات جدید نداشته باشید. |
بهرهوری انرژی | این روترها با امکاناتی طراحی شدهاند که به صرفهجویی در مصرف انرژی کمک میکنند. همچنین، طراحی ماژولار و یکپارچه این روترها باعث میشود که از انرژی کمتری استفاده کنید. |
مناسب برای کسبوکارهایی که به ارتباطات VoIP و ویدیویی نیاز دارند
مناسب برای سازمانهای بزرگ با دفاتر شعبهای
مناسب برای سازمانهای ارائهدهنده خدمات IT
پیش از خرید روتر سیسکو به مقایسه روتر سیسکو 2911 با روتر سیسکو 2921 و روتر سیسکو 2951 توجه فرمایید:
| Cisco 2951 | Cisco 2921 | CISCO 2911 |
Form Factor | 2 RU | 2 RU | 2 RU |
Integrated WAN Ports | 3 Gigabit Ethernet | 3 Gigabit Ethernet | 3 Gigabit Ethernet |
Interface slots (enhanced high-speed WAN interface card [EHWIC]) | 4 | 4 | 4 |
Service-module slots | 2 | 1 | 1 |
Integrated services module (ISM) slots | 1 | 1 | 1 |
Packet-voice data-module (PVDM) slots | 3 | 3 | 2 |
Onboard DSP (PVDM) Slots | 3 | 3 | 2 |
USB Ports (v2.0) | 2 | 2 | 2 |
Default/maximum flash memory | 256 MB/ 8 GB | 256 MB/ 8 GB | 256 MB/ 8 GB |
Default/maximum synchronous dynamic RAM (SDRAM) | 512 MB/ 4 GB* | 512 MB/ 2.5 GB | 512 MB/ 2.5 GB |
در این قسمت به بررسی نکات و توصیههای مهم نگهداری روتر سیسکو 2911 میپردازیم:
موارد با اهمیت در هنگام خرید روتر سیسکو 2911 | گزینههای پیشرو برای خرید روتر سیسکو 2911 |
توان عملیاتی موردنیاز برای روترتان چقدر است؟ | حداقل توان عملیاتی 50 مگابیت بر ثانیه و حداکثر توان عملیاتی 75 مگابیت بر ثانیه میباشد. |
به چه ماژولهایی نیاز دارید؟ | EHWIC slots, DSP slots, ISM slot, SM slots |
آیا میخواهید روتر قابلیت پشتیبانی از شبکه بیسیم را داشته باشد؟ | بله یا خیر |
چه نوع پورتی نیاز دارید؟ | پورتهای اترنت گیگابیتی و 10 گیگابیتی |
آیا میخواهید نوع پورت روترتان معمولی باشد یا از POE پشتیبانی کند؟ | Data, POE |
آیا نیاز به سرویس های مخابراتی مرتبط با مرکز تماس دارید؟ | بله یا خیر |